
阳台储能将小型电池系统与光伏组件、微型逆变器或其他功率变换单元组合,服务于家庭分布式发电场景。检测需明确直流耦合或交流耦合方式、接入位置、最大功率和配套设备,避免仅按单一电池包评估。
重点核对光伏输入范围、电池保护、微逆通信与系统温升,以及室外暴露、线缆连接和安装固定条件。涉及并网时,需按目标国家与当地接入条件确认保护、参数和资料要求。
GTG广测集团结合目标市场、产品配置与已有报告制定检测计划,提供资料预审、样品验证、问题分析、整改复测及认证申请支持。整机、关键部件和系统接口协同评估,帮助企业明确项目范围并完成技术文件准备。
阳台储能主要市场准入认证一览(列举部分),按实际配置确认适用项目
| 目标市场 | 电气与系统安全 | 电磁兼容 | 配置验证 | 配套资料 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 按产品类别确认 UL 等适用路径 | 按设备类别核对 FCC 等要求 | 输入输出、安装与保护 | 型号、标签与技术文件 |
| 欧盟 | 按产品范围确认适用法规及标准 | 按整机配置评估 EMC;无线另核对 | 按用途核对并网或系统接口 | 符合性声明及技术资料 |
| 中国 | 依据产品类别核对适用要求 | 按产品及环境确认测试项目 | 额定参数与使用条件 | 标识、说明书及检测资料 |
| 日本 | 按整机、电源及电池类别分别确认 | 按产品范围核对适用要求 | 输入制式与安装配置 | 本地标识与技术资料 |
| 韩国 | 按销售型号和关键部件分类 | 按产品类别确认适用项目 | 接口、额定值与保护配置 | 标签及申请资料 |
| 加拿大 | 按产品类型核对安全评估路径 | 按设备类别确认适用项目 | 配电、安装与系统接口 | 技术资料及标识 |
| 英国 | 按产品范围确认合规路径 | 按配置核对 EMC 与无线项目 | 适用的安装与接入条件 | 声明及配套资料 |
| 澳洲 | 按设备类型核对安全与接入要求 | 按产品类别确认 EMC 项目 | 电源制式与运行配置 | 供应商及产品资料 |
围绕整机、关键部件与系统接口,按适用标准和约定工况验证
| 检测类别 | 评估依据与范围 |
|---|---|
| 储能电池 | 根据系统分类评估 IEC 62619、IEC 63056 等电池安全要求。 |
| 功率变换 | 光伏功率变换设备按适用范围评估 IEC 62109-1 等安全要求。 |
| 接入与安装 | 依据目标国家的并网规则及安装条件确认配套验证;产品标识不能替代当地接入要求。 |
| 异常工况 | 结合短路、过载、控制或通信异常等条件验证保护响应,具体项目由适用标准和系统配置确定。 |
| 环境与可靠性 | 根据室内外使用条件、安装方式和产品声明制定环境、机械与持续运行测试。 |
具体标准版本与适用范围在方案阶段确认。参考:IEC 62109-1、IEC 63056。
咨询沟通需求;预测可行性
给出合理报价;签订合同
制定认证方案;预测可行性
样品数据测试;生成报告
法规标准更新;到期提醒
定期了解客户;继续提供服务
提交检测需求获取报价方案,认证工程师 1 对 1 技术指导